| TQ-SDM6型 | TQ-SDM6A型 | |||||||
承水口面積 | 314cm2 | ||||||||
承水口內(nèi)徑 | φ200+0.6 0mm | ||||||||
雨量量筒的標(biāo)度范圍 | 0.05mm~10mm | ||||||||
雨量量筒的*小分度 | 0.1mm | ||||||||
儲水器的容量 | 2000mL~2500mL | ||||||||
正常作環(huán)境條件 | -50℃~45℃ | ||||||||
外形尺寸 | φ210mm×792mm | φ225mm×770mm | |||||||
重量 | 3.8kg | 4.7kg | |||||||
實驗室PH計/酸度計/PH儀 |
乳化液濃度計 濃度計 |
多用途微電腦COD快速測定儀/水質(zhì)分析儀 |
馬克5x 測深儀/漁探儀 |
數(shù)顯測針/水位測針 |